- Unternehmen
- News
- Produkte
- Leuchtmittel
- TALEXX LED
- Organische Leuchtdioden (OLED)
- Elektronische Vorschaltgeräte (EVG)
- Digital-dimmbare Vorschaltgeräte
- Magnetische Vorschaltgeräte
- Elektronische Betriebsgeräte HID
- Magnetische Betriebsgeräte für HID
- Zündgeräte und Leistungsumschalter
- Elektronische Transformatoren für Niedervolt-Halogenlampen
- Magnetische Transformatoren für Niedervolt-Halogenlampen
- Notlichtbetriebsgeräte
- Lichtsteuerungssysteme luxCONTROL
- Anwendungen
- Services
- Technische Daten
- Jobs und Karriere
- Kontakt
-
Produkte
- >
-
Elektronische Vorschaltgeräte (EVG)
- >
-
PC TOP
- >
- PC T5 TOP lp (Europa)

PC T5 TOP lp, 14 – 54 W für Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Amerika
PC TOP
Produktbeschreibung
- CELMA-Energieeffizienzklasse A2
- Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h (bei ta 50 °C und einer Fehlerrate von max. 0,2 % pro 1.000 h)
- Großer Temperaturbereich (Werte siehe Tabelle)
- Fixfrequenter Betrieb für konstanten Lampenstrom
- Lampenvorheizung für min. 30.000 Starts ohne Lampentausch
- Konstanter Lichtstrom unabhängig von Netzspannungsschwankungen
- Ausgelegt für THD < 10 %
- Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II
- Automatischer Neustart nach Lampenwechsel (1 Lampe wird erkannt)
- Sicherheitsabschaltung defekter Lampen und am Lampenlebensdauerende
- Steckklemmen für schnelle automatische und manuelle Verdrahtung
- Für Notbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172
| Bestelldaten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Artikelnummer | Verpackung Karton | Verpackung Palette | Gewicht pro Stk. |
| Für Leuchten mit 1 Lampe | ||||
| PC 1x14-35 T5 TOP lp | 28000023 | 10 Stk. | 960 Stk. | 0,165 kg |
| PC 1x24 T5 TOP lp | 28000025 | 10 Stk. | 960 Stk. | 0,165 kg |
| PC 1x39 T5 TOP lp | 28000027 | 10 Stk. | 960 Stk. | 0,165 kg |
| PC 1x49 T5 TOP lp | 28000029 | 10 Stk. | 960 Stk. | 0,165 kg |
| PC 1x54 T5 TOP lp | 28000031 | 10 Stk. | 960 Stk. | 0,165 kg |
| Für Leuchten mit 2 Lampen | ||||
| PC 2x14-28 T5 TOP lp | 28000024 | 10 Stk. | 760 Stk. | 0,245 kg |
| PC 2x35 T5 TOP lp | 28000047 | 10 Stk. | 760 Stk. | 0,250 kg |
| PC 2x24 T5 TOP lp | 28000026 | 10 Stk. | 760 Stk. | 0,210 kg |
| PC 2x39 T5 TOP lp | 28000028 | 10 Stk. | 760 Stk. | 0,235 kg |
| PC 2x49 T5 TOP lp | 28000030 | 10 Stk. | 760 Stk. | 0,250 kg |
| PC 2x54 T5 TOP lp | 28000032 | 10 Stk. | 760 Stk. | 0,245 kg |
- Lampentypen:
-
- Prüfzeichen:
-
-
-
-
-
-
| Technische Daten | |
|---|---|
| Netzspannungsbereich | 220 – 240 V |
| Wechselspannungsbereich | 198 – 264 V |
| Gleichspannungsbereich | 176 – 280 V (Lampenstart ≥ 198 V DC) |
| Netzfrequenz | 0 / 50 / 60 Hz |
| Überspannungsfestigkeit | 320 V AC, 1 h |
| Definierter Lampenwarmstart | ≤ 1,5 s |
| Betriebsfrequenz | ≥ 40 kHz |
| Schutzart | IP20 |
| Spezifische technische Daten | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lampenwattage | Lampentyp | Typ | Artikelnummer Region 1 | Abmessung L x B x H | Lochabstand D | Lampenleistung | Gesamtleistung | EEI | Strom bei 50 Hz | λ bei 50 Hz | tc Punkt max. | Umgebungstemperatur ta | tc/ta für ≥ 50.000 h | ||
| 220 V | 240 V | 220 V | 240 V | ||||||||||||
| Für Leuchten mit 1 Lampe | |||||||||||||||
| 1 x 14 W | T5 | PC 1x14-35 T5 TOP lp | 28000023 | 280 x 30 x 21 mm | 270 mm | 14,7 W | 17,5 W | A2 | 0,077 A | 0,069 A | 0,97 | 0,95 | 60 °C | -20 ... 55 °C | 55/50 °C |
| 1 x 21 W | T5 | PC 1x14-35 T5 TOP lp | 28000023 | 280 x 30 x 21 mm | 270 mm | 20,6 W | 24,0 W | A2 | 0,106 A | 0,095 A | 0,97 | 0,95 | 65 °C | -20 ... 55 °C | 60/50 °C |
| 1 x 28 W | T5 | PC 1x14-35 T5 TOP lp | 28000023 | 280 x 30 x 21 mm | 270 mm | 27,9 W | 32,0 W | A2 | 0,143 A | 0,128 A | 0,98 | 0,96 | 65 °C | -20 ... 55 °C | 60/50 °C |
| 1 x 35 W | T5 | PC 1x14-35 T5 TOP lp | 28000023 | 280 x 30 x 21 mm | 270 mm | 35,5 W | 39,0 W | A2 | 0,176 A | 0,158 A | 0,99 | 0,97 | 70 °C | -20 ... 55 °C | 65/50 °C |
| 1 x 24 W | T5 | PC 1x24 T5 TOP lp | 28000025 | 280 x 30 x 21 mm | 270 mm | 22,5 W | 26,5 W | A2 | 0,118 A | 0,106 A | 0,98 | 0,96 | 65 °C | -20 ... 55 °C | 60/50 °C |
| 1 x 39 W | T5 | PC 1x39 T5 TOP lp | 28000027 | 280 x 30 x 21 mm | 270 mm | 38,0 W | 43,0 W | A2 | 0,192 A | 0,172 A | 0,98 | 0,96 | 70 °C | -20 ... 55 °C | 65/50 °C |
| 1 x 49 W | T5 | PC 1x49 T5 TOP lp | 28000029 | 280 x 30 x 21 mm | 270 mm | 49,2 W | 55,5 W | A2 | 0,247 A | 0,222 A | 0,98 | 0,96 | 75 °C | -20 ... 55 °C | 70/50 °C |
| 1 x 54 W | T5 | PC 1x54 T5 TOP lp | 28000031 | 280 x 30 x 21 mm | 270 mm | 54,1 W | 60,0 W | A2 | 0,267 A | 0,240 A | 0,98 | 0,96 | 75 °C | -20 ... 55 °C | 70/50 °C |
| Für Leuchten mit 2 Lampen | |||||||||||||||
| 2 x 14 W | T5 | PC 2x14-28 T5 TOP lp | 28000024 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 29,4 W | 35,0 W | A2 | 0,154 A | 0,139 A | 0,97 | 0,95 | 65 °C | -20 ... 55 °C | 60/50 °C |
| 2 x 21 W | T5 | PC 2x14-28 T5 TOP lp | 28000024 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 41,2 W | 49,0 W | A2 | 0,216 A | 0,194 A | 0,97 | 0,95 | 65 °C | -20 ... 55 °C | 60/50 °C |
| 2 x 28 W | T5 | PC 2x14-28 T5 TOP lp | 28000024 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 55,8 W | 64,0 W | A2 | 0,285 A | 0,256 A | 0,98 | 0,96 | 70 °C | -20 ... 55 °C | 65/50 °C |
| 2 x 35 W | T5 | PC 2x35 T5 TOP lp | 28000047 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 71,0 W | 76,0 W | A2 | 0,342 A | 0,309 A | 0,99 | 0,97 | 80 °C | -20 ... 55 °C | 75/50 °C |
| 2 x 24 W | T5 | PC 2x24 T5 TOP lp | 28000026 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 45,0 W | 52,0 W | A2 | 0,232 A | 0,208 A | 0,98 | 0,96 | 70 °C | -20 ... 55 °C | 65/50 °C |
| 2 x 39 W | T5 | PC 2x39 T5 TOP lp | 28000028 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 76,0 W | 86,0 W | A2 | 0,383 A | 0,344 A | 0,98 | 0,96 | 75 °C | -20 ... 55 °C | 70/50 °C |
| 2 x 49 W | T5 | PC 2x49 T5 TOP lp | 28000030 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 98,4 W | 110,6 W | A2 | 0,498 A | 0,447 A | 0,99 | 0,97 | 80 °C | -20 ... 55 °C | 75/50 °C |
| 2 x 54 W | T5 | PC 2x54 T5 TOP lp | 28000032 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 108,2 W | 120,0 W | A2 | 0,540 A | 0,485 A | 0,99 | 0,97 | 80 °C | -20 ... 55 °C | 75/50 °C |




